# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nord Irlanda | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 3 | 8 | |
2 | Bulgaria | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | -3 | |
3 | Bielorussia | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
4 | Lussemburgo | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 7 | -4 |
- Possible Relegation
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nord Irlanda | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 3 | 8 | |
2 | Bulgaria | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | -3 | |
3 | Bielorussia | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
4 | Lussemburgo | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 7 | -4 |
Scegliere un torneo attivo
Scegliere un torneo passato