Austria U19 (Austria)

Classifica Austria U19 (Austria)

Elite Round - Girone 1

Squadra Pnt G V P S GF GS DIFF
1 Austria U19 Austria U19 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Danimarca U19 Danimarca U19 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Ungheria U19 Ungheria U19 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Islanda U19 Islanda U19 0 0 0 0 0 0 0 0
  • Final Tournament

Gruppo - Girone 10

# Squadra Pnt G V P S GF GS DIFF
1 Austria U19 Austria U19 6 3 2 0 1 8 1 7
2 Spagna U19 Spagna U19 6 3 2 0 1 7 4 3
3 Kosovo U19 Kosovo U19 6 3 2 0 1 6 7 -1
4 Isole Fær Øer U19 Isole Fær Øer U19 0 3 0 0 3 0 9 -9
  • Next Round
  • Possible Next Round