# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Australie | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | |
2 | Messico U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Méditerranée | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | |
4 | Qatar U23 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | -5 |
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Australie | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | |
2 | Messico U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Méditerranée | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | |
4 | Qatar U23 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | -5 |
Scegliere un torneo passato