Australia (Australia)

Classifica Australia (Australia)

2° Girone - Girone I

# Squadra Pnt G V P S GF GS DIFF
1 Australia Australia 18 6 6 0 0 22 0 22
2 Palestine Palestine 8 6 2 2 2 6 6 0
3 Lebanon Lebanon 6 6 1 3 2 5 8 -3
4 Bangladesh Bangladesh 1 6 0 1 5 1 20 -19
  • Next Round

3° Turno - Girone C

# Squadra Pnt G V P S GF GS DIFF
1 Giappone Giappone 16 6 5 1 0 22 2 20
2 Australia Australia 7 6 1 4 1 6 5 1
3 Indonesia Indonesia 6 6 1 3 2 6 9 -3
4 Arabia Saudita Arabia Saudita 6 6 1 3 2 3 6 -3
5 Bahrain Bahrain 6 6 1 3 2 5 10 -5
6 China PR China PR 6 6 2 0 4 6 16 -10
  • World Cup
  • Next Round