Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arenteiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Barcelona II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Celta Vigo II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Cornellà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Leonesa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | La Coruña | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Fuenlabrada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Tarragona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Lugo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Osasuna II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ponferradina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Majadahonda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Real Soc II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Real Unión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | SD Logroñés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Sabadell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Sestao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Tarazona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Teruel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Unionistas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Relegation
Scegliere una classifica
Girone 1
Scegliere
Girone 2
Scegliere
Scegliere un torneo
2024/2025
Scegliere
2023/2024
Scegliere
2022/2023
Scegliere
2021/2022
Scegliere
2020/2021
Scegliere
2019/2020
Scegliere
2018/2019
Scegliere
2017/2018
Scegliere
2016/2017
Scegliere
2015/2016
Scegliere