Marcatori Premier League 2024/2025

2024
# Giocatori G. Rig G/P G/90m
1 M. Ugalde 15 0 0.83 0.93
2 M. Daku 9 3 0.53 0.53
3 J. Córdoba 8 0 0.57 0.59
- M. Glushenkov 8 0 0.8 1.08
- E. Barco 8 4 0.47 0.48
6 K. Tyukavin 7 1 0.39 0.43
- T. Musaev 7 0 0.39 0.48
8 M. Cassierra 6 1 0.33 0.4
- N. Komlichenko 6 1 0.4 0.5
- L. Gondou 6 0 0.5 0.71
- M. Osipenko 6 4 0.33 0.34
- S. Saharkhizan 6 0 0.35 0.45
- E. Spertsyan 6 1 0.33 0.36
14 A. Mostovoy 5 0 0.36 0.55
- T. Bongonda 5 0 0.28 0.35
- S. Lončar 5 0 0.28 0.28
- J. Boselli 5 0 0.31 0.38
- D. Vorobyev 5 1 0.28 0.41
- M. Ngamaleu 5 0 0.36 0.41
20 Z. Bakaev 4 0 0.27 0.38
- G. Nyamsi 4 0 0.22 0.23
- L. Vera 4 2 0.22 0.25
- E. Golenkov 4 0 0.29 0.69
- Ronaldo 4 0 0.22 0.23
- I. Samoshnikov 4 0 0.24 0.26
- I. Oblyakov 4 1 0.24 0.24
- E. Markov 4 2 0.25 0.35
28 I. Sergeev 3 0 0.21 0.27
- R. Mirzov 3 1 0.18 0.32
- Y. Gladyshev 3 0 0.19 0.36
- T. Galdames 3 0 0.21 0.29
- V. Khubulov 3 0 0.23 0.63
- A. Rudenko 3 0 0.18 0.27
- Khellven 3 0 0.2 0.27
- S. Nicholson 3 0 0.33 1.12
- F. Orozco 3 0 0.3 0.42
- G. Agalarov 3 0 0.19 0.22
- E. Teslenko 3 0 0.19 0.19
- A. Dzyuba 3 0 0.3 0.41
- V. Tsarukyan 3 0 0.23 0.55

La classifica marcatori è aggiornata dopo la convalida dei gol alla fine di ogni partita