# | Giocatori | Ass | Ass/P | Ass/90m. |
---|---|---|---|---|
1 | Abdullah Fawaz | 2 | 0.4 | 0.53 |
- | M. Chibi | 2 | 0.5 | 0.57 |
- | B. Bounedjah | 2 | 0.4 | 0.45 |
4 | A. Ben Hamida | 1 | 0.17 | 0.16 |
- | A. Bencharki | 1 | 0.33 | 0.33 |
- | Jassim Al Shaikh | 1 | 0.25 | 0.29 |
- | Hussein Faisal | 1 | 0.25 | 0.29 |
- | Amjad Al Harthi | 1 | 0.25 | 0.31 |
- | Ahmed Refaat | 1 | 0.25 | 0.39 |
- | Yaseen Al Bakhit | 1 | 0.25 | 0.52 |
- | Mahmoud Abu Warda | 1 | 0.33 | 0.46 |
- | Mohamed Sherif | 1 | 0.17 | 0.22 |
- | H. Mejbri | 1 | 0.17 | 0.18 |
- | Ali Olwan | 1 | 0.25 | 0.23 |
- | Mohamed Magdi Kafsha | 1 | 0.2 | 0.42 |
- | W. El Karti | 1 | 0.33 | 0.36 |
- | S. Bendebka | 1 | 0.17 | 0.16 |
- | Zizo | 1 | 0.17 | 0.24 |
- | Mataz Saleh | 1 | 0.5 | 1.8 |
- | Khalid Muneer | 1 | 1 | 3 |
- | Ismaeel Mohammad | 1 | 0.2 | 0.26 |
- | Haitham Asiri | 1 | 0.33 | 1.18 |
- | H. Benayada | 1 | 0.17 | 0.15 |
- | Bandar Al Ahbabi | 1 | 0.25 | 0.25 |
- | N. Sliti | 1 | 0.17 | 0.25 |
La classifica assist man è aggiornata dopo la convalida alla fine di ogni partita
Scegliere un torneo
2025
Scegliere
2021
Scegliere