# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atlante | 29 | 14 | 8 | 5 | 1 | 31 | 11 | 20 | |
2 | Tapatío | 29 | 14 | 8 | 5 | 1 | 32 | 14 | 18 | |
3 | Leones | 28 | 14 | 8 | 4 | 2 | 23 | 15 | 8 | |
4 | Celaya | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 24 | 12 | 12 | |
5 | Venados | 22 | 14 | 5 | 7 | 2 | 26 | 12 | 14 | |
6 | Mineros | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 17 | 11 | 6 | |
7 | Tepa | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | 21 | 15 | 6 | |
8 | Dorados | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 23 | 24 | -1 | |
9 | Cancún | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 19 | 21 | -2 | |
10 | Jaiba Brava | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | 13 | 17 | -4 | |
11 | Morelia | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 14 | 22 | -8 | |
12 | Tlaxcala | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 | 21 | -7 | |
13 | La Paz | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 13 | 34 | -21 | |
14 | Correcaminos | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 19 | 36 | -17 | |
15 | Alebrijes | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 11 | 35 | -24 |
Scegliere una classifica
Apertura
Scegliere
Clausura
Scegliere
Scegliere un torneo
2024/2025
Scegliere
2023/2024
Scegliere
2022/2023
Scegliere
2021/2022
Scegliere
2020/2021
Scegliere