# | Giocatori | Ass | Ass/P | Ass/90m. |
---|---|---|---|---|
1 | D. Berardi | 9 | 0.9 | 1.15 |
2 | A. Palumbo | 8 | 0.44 | 0.46 |
3 | S. Esposito | 7 | 0.39 | 0.41 |
4 | F. Di Francesco | 5 | 0.29 | 0.46 |
5 | G. Tutino | 4 | 0.24 | 0.25 |
- | G. Calò | 4 | 0.24 | 0.26 |
- | J. Vandeputte | 4 | 0.25 | 0.51 |
- | D. Mensah | 4 | 0.27 | 0.37 |
- | N. Mosti | 4 | 0.36 | 0.51 |
10 | N. Galazzi | 3 | 0.27 | 0.35 |
- | J. Ceesay | 3 | 0.19 | 0.38 |
- | J. Toljan | 3 | 0.19 | 0.21 |
- | D. Donnarumma | 3 | 0.19 | 0.21 |
- | M. Cicconi | 3 | 0.19 | 0.21 |
- | M. Ravasio | 3 | 0.18 | 0.4 |
- | I. Touré | 3 | 0.2 | 0.25 |
- | F. Ranocchia | 3 | 0.18 | 0.23 |
- | A. Fiori | 3 | 0.18 | 0.28 |
- | F. Bonini | 3 | 0.17 | 0.17 |
- | M. Dorval | 3 | 0.18 | 0.2 |
- | D. Johnsen | 3 | 0.25 | 0.52 |
- | G. Sibilli | 3 | 0.21 | 0.35 |
- | R. Marchizza | 3 | 0.17 | 0.17 |
- | F. Tait | 3 | 0.33 | 0.58 |
- | R. Odogwu | 3 | 0.17 | 0.22 |
26 | S. Merkaj | 2 | 0.12 | 0.24 |
- | N. Fortini | 2 | 0.18 | 0.25 |
- | D. Verde | 2 | 0.12 | 0.15 |
- | C. Pierobon | 2 | 0.15 | 0.19 |
- | A. Novakovich | 2 | 0.11 | 0.19 |
- | A. Lind | 2 | 0.14 | 0.24 |
- | D. Bragantini | 2 | 0.11 | 0.21 |
- | G. Caso | 2 | 0.18 | 0.27 |
- | D. Bisoli | 2 | 0.17 | 0.19 |
- | A. Vergara | 2 | 0.12 | 0.16 |
- | R. Ciervo | 2 | 0.12 | 0.2 |
- | S. Moreo | 2 | 0.12 | 0.15 |
- | L. Sgarbi | 2 | 0.25 | 0.88 |
- | L. Strizzolo | 2 | 0.15 | 0.37 |
- | C. Falletti | 2 | 0.18 | 0.27 |
La classifica assist man è aggiornata dopo la convalida alla fine di ogni partita
Scegliere un torneo
2024/2025
Scegliere
2023/2024
Scegliere
2022/2023
Scegliere
2021/2022
Scegliere
2020/2021
Scegliere
2019/2020
Scegliere
2018/2019
Scegliere
2017/2018
Scegliere
2016/2017
Scegliere
2015/2016
Scegliere