# | Giocatori | Ass | Ass/P | Ass/90m. |
---|---|---|---|---|
1 | S. Castro | 3 | 3 | 3 |
2 | D. Bisoli | 2 | 2 | 2 |
- | L. Marianucci | 2 | 0.67 | 0.67 |
- | L. Samardžić | 2 | 1 | 1.55 |
- | F. Thauvin | 2 | 2 | 2.81 |
- | L. Henderson | 2 | 0.67 | 0.73 |
7 | Pedro | 1 | 1 | 1.5 |
- | S. Angori | 1 | 0.5 | 0.76 |
- | David Neres | 1 | 0.5 | 0.54 |
- | S. Luperto | 1 | 1 | 1.08 |
- | C. Adams | 1 | 0.5 | 0.78 |
- | M. Antonucci | 1 | 0.33 | 0.72 |
- | Gabriel Strefezza | 1 | 1 | 1 |
- | R. Lukaku | 1 | 0.5 | 3.46 |
- | M. Zaccagni | 1 | 1 | 1.5 |
- | S. El Haddad | 1 | 1 | 2 |
- | M. Francesconi | 1 | 0.25 | 0.55 |
- | A. Hrustić | 1 | 1 | 1.64 |
- | Angeliño | 1 | 1 | 1 |
- | B. Dia | 1 | 1 | 1 |
- | N. González | 1 | 1 | 3.75 |
- | R. Tolói | 1 | 1 | 1 |
- | T. Weah | 1 | 1 | 10 |
- | D. Wieser | 1 | 0.5 | 3.91 |
- | A. Saelemaekers | 1 | 1 | 1.45 |
- | L. Sgarbi | 1 | 1 | 1 |
- | L. Cacace | 1 | 0.33 | 0.37 |
- | Mario Pašalić | 1 | 1 | 1.73 |
- | N. Okafor | 1 | 1 | 2 |
- | N. Zaniolo | 1 | 1 | 2.37 |
- | S. Esposito | 1 | 0.5 | 0.54 |
- | Rui Modesto | 1 | 0.5 | 0.5 |
- | K. Yıldız | 1 | 1 | 1.36 |
- | R. Marin | 1 | 0.5 | 0.61 |
- | T. Augello | 1 | 0.33 | 0.35 |
- | M. Badelj | 1 | 0.5 | 0.64 |
- | R. Loftus-Cheek | 1 | 1 | 2 |
- | J. Desogus | 1 | 1 | 1.25 |
- | P. Beruatto | 1 | 0.5 | 0.85 |
- | M. Coda | 1 | 0.5 | 0.59 |
La classifica assist man è aggiornata dopo la convalida alla fine di ogni partita
Scegliere un torneo
2024/2025
Scegliere
2023/2024
Scegliere
2022/2023
Scegliere
2021/2022
Scegliere
2020/2021
Scegliere
2019/2020
Scegliere
2018/2019
Scegliere
2017/2018
Scegliere
2016/2017
Scegliere
2015/2016
Scegliere