# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Monaco | 36 | 15 | 11 | 3 | 1 | 47 | 13 | 34 | |
2 | Leverkusen | 32 | 15 | 9 | 5 | 1 | 37 | 21 | 16 | |
3 | Francoforte | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 35 | 23 | 12 | |
4 | RB Lipsia | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 24 | 20 | 4 | |
5 | Magonza | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 28 | 20 | 8 | |
6 | Dortmund | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 28 | 22 | 6 | |
7 | Brema | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 26 | 25 | 1 | |
8 | M'gladbach | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 25 | 20 | 5 | |
9 | Friburgo | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 21 | 24 | -3 | |
10 | Stoccarda | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 29 | 25 | 4 | |
11 | Wolfsburg | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 32 | 28 | 4 | |
12 | Union Berlino | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 14 | 19 | -5 | |
13 | Augusta | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 17 | 32 | -15 | |
14 | St. Pauli | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 12 | 19 | -7 | |
15 | Hoffenheim | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 20 | 28 | -8 | |
16 | Heidenheim | 10 | 15 | 3 | 1 | 11 | 18 | 33 | -15 | |
17 | Kiel | 8 | 15 | 2 | 2 | 11 | 19 | 38 | -19 | |
18 | Bochum | 6 | 15 | 1 | 3 | 11 | 13 | 35 | -22 |
- Relegation Play-off
- Relegation
Scegliere un torneo
2024/2025
Scegliere
2023/2024
Scegliere
2022/2023
Scegliere
2021/2022
Scegliere
2020/2021
Scegliere
2019/2020
Scegliere
2018/2019
Scegliere
2017/2018
Scegliere
2016/2017
Scegliere
2015/2016
Scegliere
2014/2015
Scegliere
2013/2014
Scegliere
2012/2013
Scegliere
2011/2012
Scegliere
2010/2011
Scegliere
2009/2010
Scegliere
2008/2009
Scegliere
2007/2008
Scegliere
2006/2007
Scegliere
2005/2006
Scegliere