Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Monaco 1860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Bielefeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Dortmund II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Dresda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Aue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Fribourg II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Hallescher FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ingolstadt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ratisbona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Lübeck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Duisburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Münster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | RW Essen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Saarbrücken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Sandhausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Ulm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Unterhaching | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Verl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Viktoria Col | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Mannheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Relegation
Scegliere un torneo
2023/2024
Scegliere
2022/2023
Scegliere
2021/2022
Scegliere
2020/2021
Scegliere
2019/2020
Scegliere
2018/2019
Scegliere
2017/2018
Scegliere
2016/2017
Scegliere
2015/2016
Scegliere