# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Portogallo | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 5 | 8 | |
2 | Croazia | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | |
3 | Scozia | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | |
4 | Polonia | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 16 | -7 |
- Quarter-finals
- Relegation Play-off
- Relegation
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inghilterra | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 3 | 13 | |
2 | Grecia | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 4 | 7 | |
3 | Irlanda | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 | 12 | -9 | |
4 | Finlandia | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 13 | -11 |
- Promotion
- Promotion Play-off
- Relegation Play-off
- Relegation
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Norvegia | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 7 | 8 | |
2 | Austria | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 5 | 9 | |
3 | Slovenia | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 | |
4 | Kazakistan | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 15 | -15 |
- Promotion
- Promotion Play-off
- Relegation Play-off
- Relegation
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Galles | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 4 | 5 | |
2 | Turchia | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 | |
3 | Islanda | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 13 | -3 | |
4 | Montenegro | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 9 | -5 |
- Promotion
- Promotion Play-off
- Relegation Play-off
- Relegation
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Svezia | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 | 4 | 15 | |
2 | Slovacchia | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | |
3 | Estonia | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 | -6 | |
4 | Azerbaijan | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 17 | -14 |
- Promotion
- Promotion Play-off
- Possible Relegation
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nord Irlanda | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 3 | 8 | |
2 | Bulgaria | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | -3 | |
3 | Bielorussia | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
4 | Lussemburgo | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 7 | -4 |
- Promotion
- Promotion Play-off
- Possible Relegation
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | San Marino | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | |
2 | Gibilterra | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | |
3 | Liechtenstein | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 |
- Promotion
- Promotion Play-off
Scegliere una classifica
League A - Girone 1
Scegliere
League A - Girone 2
Scegliere
League A - Girone 3
Scegliere
League A - Girone 4
Scegliere
League B - Girone 1
Scegliere
League B - Girone 2
Scegliere
League B - Girone 3
Scegliere
League B - Girone 4
Scegliere
League C - Girone 1
Scegliere
League C - Girone 2
Scegliere
League C - Girone 3
Scegliere
League C - Girone 4
Scegliere
League D - Girone 1
Scegliere
League D - Girone 2
Scegliere
Scegliere un torneo
2024/2025
Scegliere
2022/2023
Scegliere
2020/2021
Scegliere
2018/2019
Scegliere