Assists Europei 2024 Germany

2024
# Giocatori Ass Ass/P Ass/90m.
1 Lamine Yamal 4 0.57 0.71
2 X. Simons 3 0.5 0.59
3 M. Aebischer 2 0.4 0.38
- J. Kimmich 2 0.4 0.38
- Dani Olmo 2 0.33 0.42
- Fabián Ruiz 2 0.33 0.33
- D. Man 2 0.5 0.68
- R. Freuler 2 0.4 0.39
9 V. Kristiansen 1 0.25 0.57
- R. Calafiori 1 0.33 0.33
- İ. Gündoğan 1 0.2 0.23
- S. Posch 1 0.25 0.25
- R. Sallai 1 0.33 0.34
- D. Strelec 1 0.25 0.49
- Álvaro Morata 1 0.14 0.2
- C. Baumgartner 1 0.25 0.31
- C. Gakpo 1 0.17 0.17
- D. Szoboszlai 1 0.33 0.33
- F. Grillitsch 1 0.25 0.46
- N. Schlotterbeck 1 0.5 0.76
- Marc Cucurella 1 0.17 0.16
- L. Pellegrini 1 0.25 0.41
- D. Rice 1 0.14 0.13
- I. Ilić 1 0.33 0.45
- G. Mikautadze 1 0.25 0.26
- O. Zinchenko 1 0.33 0.42
- M. Depay 1 0.17 0.2
- J. Kucka 1 0.25 0.26
- G. Kochorashvili 1 0.25 0.25
- W. Weghorst 1 0.17 0.67
- P. Zieliński 1 0.33 0.35
- J. Wind 1 0.25 0.46
- K. Mbappé 1 0.2 0.19
- A. Prass 1 0.25 0.55
- J. Bellingham 1 0.14 0.13
- İ. Yüksek 1 0.33 0.59
- M. Mittelstädt 1 0.25 0.3
- Mikel Oyarzabal 1 0.14 0.46
- R. Vargas 1 0.2 0.29
- L. Haraslín 1 0.25 0.34

La classifica assist man è aggiornata dopo la convalida alla fine di ogni partita