# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inghilterra | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | |
2 | Austria | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | |
3 | Norvegia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 10 | -6 | |
4 | Nord Irlanda | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | -10 |
- Quarter-finals
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Svezia | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | |
2 | Olanda | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | |
3 | Svizzera | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | |
4 | Portogallo | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 |
- Quarter-finals
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Norvegia | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 34 | 1 | 33 | |
2 | Nord Irlanda | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 17 | 17 | 0 | |
3 | Galles | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 4 | 12 | |
4 | Bielorussia | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 11 | 15 | -4 | |
5 | Fær Øer | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 42 | -41 |
- Final Tournament
- Possible Final Tournament
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spagna | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 48 | 1 | 47 | |
2 | Rep. Ceca | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 24 | 9 | 15 | |
3 | Polonia | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 5 | 11 | |
4 | Moldavia | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 | 43 | -40 | |
5 | Azerbaigian | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 2 | 35 | -33 |
- Final Tournament
- Possible Final Tournament
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Finlandia | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 24 | 2 | 22 | |
2 | Portogallo | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 10 | 2 | 8 | |
3 | Scozia | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 26 | 5 | 21 | |
4 | Albania | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 7 | 21 | -14 | |
5 | Cipro | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 37 | -37 |
- Final Tournament
- Possible Final Tournament
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Svezia | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 40 | 2 | 38 | |
2 | Islanda | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 25 | 5 | 20 | |
3 | Slovacchia | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 19 | -12 | |
4 | Ungheria | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 11 | 20 | -9 | |
5 | Lettonia | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 39 | -37 |
- Final Tournament
- Possible Final Tournament
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Francia | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 44 | 0 | 44 | |
2 | Austria | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 22 | 3 | 19 | |
3 | Serbia | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 21 | 12 | 9 | |
4 | Macedonia Nord | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | 39 | -31 | |
5 | Kazakistan | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 43 | -41 |
- Final Tournament
- Possible Final Tournament
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Germania | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 46 | 1 | 45 | |
2 | Ucraina | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 16 | 21 | -5 | |
3 | Irlanda | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 10 | 1 | |
4 | Grecia | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 21 | -15 | |
5 | Montenegro | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 28 | -26 |
- Final Tournament
- Possible Final Tournament
Scegliere una classifica
Fase a gironi - Girone A
Scegliere
Fase a gironi - Girone B
Scegliere
Fase a gironi - Girone C
Scegliere
Fase a gironi - Girone D
Scegliere
Gruppo - Girone A
Scegliere
Gruppo - Girone B
Scegliere
Gruppo - Girone C
Scegliere
Gruppo - Girone D
Scegliere
Gruppo - Girone E
Scegliere
Gruppo - Girone F
Scegliere
Gruppo - Girone G
Scegliere
Gruppo - Girone H
Scegliere
Gruppo - Girone I
Scegliere
Scegliere un torneo
2025 Switzerland
Scegliere
2022 England
Scegliere