# | Giocatori | G. | Rig | G/P | G/90m |
---|---|---|---|---|---|
1 | O. Galo | 2 | 0 | 1 | 1 |
- | D. Moore | 2 | 0 | 1 | 1.94 |
- | R. Núñez | 2 | 0 | 1 | 1.84 |
- | R. Moore | 2 | 0 | 1 | 1.15 |
- | T. Conraad | 2 | 0 | 2 | 2.12 |
- | J. de León | 2 | 1 | 1 | 1.14 |
- | W. Rivera | 2 | 0 | 1 | 1.02 |
- | N. Reid-Stephen | 2 | 1 | 1 | 1.08 |
- | E. Rodríguez | 2 | 0 | 1 | 1.15 |
10 | A. Lozano | 1 | 0 | 0.5 | 0.63 |
- | Joshwa Campbell | 1 | 0 | 1 | 3.91 |
- | J. Martínez | 1 | 0 | 0.5 | 2.9 |
- | L. Paris | 1 | 1 | 0.5 | 0.43 |
- | J. George | 1 | 0 | 0.5 | 1.08 |
- | J. Montnor | 1 | 0 | 0.5 | 0.77 |
- | A. Yanes | 1 | 0 | 1 | 1 |
- | I. Marselia | 1 | 1 | 0.5 | 0.58 |
- | W. Bennett | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 |
- | Z. Lewis | 1 | 1 | 0.5 | 0.81 |
- | D. Nazon | 1 | 0 | 0.5 | 0.51 |
- | J. Bacuna | 1 | 0 | 0.5 | 0.61 |
- | J. Lonwijk | 1 | 0 | 0.5 | 0.62 |
- | H. Medina | 1 | 0 | 0.5 | 0.67 |
- | T. Jules | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 |
- | M. Ugalde | 1 | 0 | 0.5 | 0.58 |
- | R. Ydrach | 1 | 0 | 0.5 | 0.87 |
- | Ó. Castellanos | 1 | 0 | 0.5 | 0.58 |
- | B. Barzey | 1 | 0 | 0.5 | 0.59 |
- | L. Antonetti | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 |
- | J. Fajardo | 1 | 0 | 0.5 | 1.05 |
- | S. Ming | 1 | 0 | 0.5 | 3 |
- | N. James | 1 | 0 | 0.5 | 1.91 |
- | A. Rojas | 1 | 0 | 1 | 7.5 |
- | G. Taylor | 1 | 0 | 0.5 | 1.05 |
- | D. Ruíz | 1 | 0 | 0.5 | 0.82 |
- | J. Alcócer | 1 | 0 | 0.5 | 1.01 |
- | C. Martínez | 1 | 0 | 0.5 | 0.87 |
- | J. Henríquez | 1 | 0 | 0.5 | 0.73 |
- | B. Róchez | 1 | 0 | 1 | 3.75 |
- | L. Vega | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 |
La classifica marcatori è aggiornata dopo la convalida dei gol alla fine di ogni partita
Scegliere un torneo
2026 Canada/Mexico/USA
Scegliere
2022 Qatar
Scegliere
2018 Russia
Scegliere