# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nigeria | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 4 | 12 | |
2 | Guinea-Bissau | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | |
3 | Sierra Leone | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | |
4 | São Tomé | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 20 | -17 |
- Final Tournament
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Burkina Faso | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | |
2 | Cabo Verde | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | |
3 | Togo | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | |
4 | Eswatini | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 8 | -5 |
- Final Tournament
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ghana | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 2 | 4 | |
2 | Angola | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | |
3 | CAR | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 | |
4 | Madagascar | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 9 | -8 |
- Final Tournament
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mali | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 2 | 9 | |
2 | Gambia | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | |
3 | Congo | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | |
4 | South Sudan | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 9 | -4 |
- Final Tournament
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zambia | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 | |
2 | Costa d'Avorio | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | |
3 | Comoros | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 7 | -2 | |
4 | Lesotho | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 8 | -7 |
- Final Tournament
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mauritania | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | |
2 | Congo DR | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | |
3 | Gabon | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 | |
4 | Sudan | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 |
- Final Tournament
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guinea Eq. | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | |
2 | Tunisia | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 1 | 7 | |
3 | Botswana | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 | |
4 | Libya | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 7 | -6 |
- Final Tournament
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sud Africa | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | |
2 | Marocco | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | |
3 | Liberia | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | |
4 | Zimbabwe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Final Tournament
Scegliere una classifica
Fase a gironi - Girone A
Scegliere
Fase a gironi - Girone B
Scegliere
Fase a gironi - Girone C
Scegliere
Fase a gironi - Girone D
Scegliere
Fase a gironi - Girone E
Scegliere
Fase a gironi - Girone F
Scegliere
Fase a gironi - Girone G
Scegliere
Fase a gironi - Girone H
Scegliere
Fase a gironi - Girone I
Scegliere
Fase a gironi - Girone J
Scegliere
Fase a gironi - Girone K
Scegliere
Fase a gironi - Girone L
Scegliere
Scegliere un torneo
2027
Scegliere
2023 Cote d’Ivoire
Scegliere
2021
Scegliere